Minutos Jugados
- Leonel Barrios3105
- Santiago Monzón3086
- Nahuel Cajal2995
Nahuel Cajal | 27 | 1Arquero | 31 | 2995 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazareno Gatas | 25 | 1Arquero | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Vergara | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Abre | 27 | 2Defensor | 9 | 867 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Figueroa | 23 | 2Defensor | 28 | 2212 | 1 | 7 | 1 |
Ignacio Maizarez | 22 | 2Defensor | 8 | 282 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Mastronicola | 24 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Monzón | 21 | 2Defensor | 34 | 3086 | 4 | 5 | 0 |
Franco Ojeda | 21 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Pieres | 24 | 2Defensor | 11 | 640 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Pedraza | 21 | 2Defensor | 19 | 1655 | 1 | 9 | 0 |
Juan Manuel Piedra | 26 | 2Defensor | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Quiero | 21 | 2Defensor | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Reynoso | 30 | 2Defensor | 18 | 958 | 0 | 1 | 0 |
Andrés Siena | 39 | 2Defensor | 12 | 947 | 1 | 2 | 0 |
Nehuén García | 23 | 2Defensor | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 |
Ulises Yegros | 23 | 2Defensor | 32 | 2800 | 2 | 3 | 1 |
Julian David Alveira | 21 | 3Volante | 7 | 165 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Ferraro | 23 | 3Volante | 6 | 75 | 0 | 2 | 0 |
Facundo Figueroa | 24 | 3Volante | 26 | 1468 | 2 | 2 | 1 |
Federico Florentín | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel López | 36 | 3Volante | 15 | 1013 | 2 | 0 | 0 |
Gino Parodi | 25 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Pata | 22 | 3Volante | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Patanelli | 24 | 3Volante | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 |
César Peralta | 24 | 3Volante | 31 | 2405 | 0 | 16 | 0 |
Mauricio Romero | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Villagra | 24 | 3Volante | 25 | 1076 | 3 | 4 | 0 |
David Zarco | 32 | 3Volante | 25 | 1010 | 2 | 0 | 0 |
Juan Román Zarza | 23 | 3Volante | 6 | 141 | 0 | 0 | 0 |
Gian Zoratti | 3Volante | 33 | 2940 | 2 | 9 | 0 | |
Dylan Albornoz | 21 | 4Delantero | 8 | 234 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Barrios | 31 | 4Delantero | 35 | 3105 | 19 | 7 | 1 |
Tomás De Vincenti | 35 | 4Delantero | 13 | 710 | 1 | 4 | 0 |
Matías Fernandez | 23 | 4Delantero | 34 | 2947 | 10 | 8 | 0 |
Claudio Galeano | 35 | 4Delantero | 8 | 467 | 2 | 1 | 0 |
Sergio González | 25 | 4Delantero | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Matías Martínez | 28 | 4Delantero | 15 | 732 | 2 | 2 | 0 |
Joel Martínez | 28 | 4Delantero | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Ian Puleio | 26 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elías Torancio | 28 | 4Delantero | 27 | 1487 | 7 | 2 | 1 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas