Minutos Jugados
- Emiliano Martínez616
- Cristian Romero521
- Rodrigo De Paul521
Franco Armani | 37 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiliano Martínez | 31 | 1Arquero | 6 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerónimo Rulli | 32 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Acuña | 32 | 2Defensor | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 83% | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lisandro Martínez | 26 | 2Defensor | 5 | 500 | 1 | 0 | 1 | 5 | 296 | 93% | 9 | 4 | 0 | 0 |
Lucas Martínez Quarta | 28 | 2Defensor | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Molina | 26 | 2Defensor | 5 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 79% | 11 | 1 | 1 | 0 |
Gonzalo Montiel | 27 | 2Defensor | 6 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 86% | 6 | 1 | 0 | 0 |
Nicolás Otamendi | 36 | 2Defensor | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 94% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germán Pezzella | 33 | 2Defensor | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 97% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Romero | 26 | 2Defensor | 5 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 | 92% | 21 | 2 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | 31 | 2Defensor | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 205 | 87% | 9 | 4 | 1 | 0 |
Rodrigo De Paul | 30 | 3Volante | 5 | 521 | 0 | 1 | 1 | 4 | 242 | 85% | 12 | 4 | 1 | 0 |
Enzo Fernández | 23 | 3Volante | 5 | 369 | 0 | 2 | 2 | 5 | 190 | 89% | 12 | 4 | 0 | 0 |
Giovani Lo Celso | 28 | 3Volante | 5 | 176 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 | 83% | 2 | 2 | 2 | 0 |
Alexis Mac Allister | 25 | 3Volante | 5 | 472 | 0 | 2 | 2 | 6 | 194 | 90% | 10 | 8 | 1 | 0 |
Exequiel Palacios | 25 | 3Volante | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 93% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leandro Paredes | 30 | 3Volante | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 | 90% | 7 | 4 | 1 | 0 |
Guido Rodríguez | 30 | 3Volante | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 94% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Valentín Carboni | 19 | 4Delantero | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ángel Di María | 36 | 4Delantero | 5 | 363 | 0 | 1 | 1 | 6 | 131 | 80% | 6 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Garnacho | 20 | 4Delantero | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 90% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás González | 26 | 4Delantero | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 70% | 9 | 4 | 1 | 0 |
Lautaro Martínez | 26 | 4Delantero | 6 | 251 | 5 | 0 | 5 | 11 | 35 | 81% | 4 | 8 | 0 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 5 | 457 | 1 | 1 | 2 | 13 | 145 | 89% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Julián Álvarez | 24 | 4Delantero | 5 | 363 | 2 | 0 | 2 | 9 | 59 | 91% | 8 | 4 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas