Minutos Jugados
- Gian Zoratti99
- Ulises Yegros99
-
Mariano Pieres+399
Nahuel Cajal | 26 | 1Arquero | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazareno Gatas | 25 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Vergara | 23 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Barrios | 30 | 2Defensor | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Figueroa | 23 | 2Defensor | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Mastronicola | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Monzón | 21 | 2Defensor | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Franco Ojeda | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Pieres | 24 | 2Defensor | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dylan Pedraza | 20 | 2Defensor | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Juan Manuel Piedra | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Reynoso | 29 | 2Defensor | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Siena | 39 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nehuén García | 22 | 2Defensor | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ulises Yegros | 22 | 2Defensor | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julian David Alveira | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matías Fernandez | 22 | 3Volante | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Facundo Ferraro | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Figueroa | 24 | 3Volante | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Florentín | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gino Parodi | 24 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Pata | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Peralta | 23 | 3Volante | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Romero | 20 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Zarco | 32 | 3Volante | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gian Zoratti | 3Volante | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Albornoz | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Martínez | 27 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Puleio | 25 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elías Torancio | 27 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Villagra | 24 | 4Delantero | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Román Zarza | 22 | 4Delantero | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas