Minutos Jugados
- Nicolás Otamendi1141
- Enzo Fernández1069
- Rodrigo De Paul1025
Franco Armani | 38 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Benítez | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Martínez | 32 | 1Arquero | 10 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Musso | 30 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerónimo Rulli | 32 | 1Arquero | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Acuña | 33 | 2Defensor | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 85% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | 25 | 2Defensor | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 94% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Valentín Barco | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Esquivel | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Foyth | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Maffeo | 27 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisandro Martínez | 26 | 2Defensor | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 95% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Martínez Quarta | 28 | 2Defensor | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 87% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Medina | 25 | 2Defensor | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Molina | 26 | 2Defensor | 10 | 901 | 0 | 1 | 1 | 0 | 348 | 86% | 22 | 8 | 0 | 0 |
Gonzalo Montiel | 27 | 2Defensor | 5 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 80% | 3 | 5 | 1 | 0 |
Francisco Ortega | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Otamendi | 36 | 2Defensor | 12 | 1141 | 3 | 0 | 3 | 5 | 864 | 92% | 20 | 6 | 1 | 0 |
Marco Pellegrino | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germán Pezzella | 33 | 2Defensor | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 87% | 4 | 2 | 1 | 0 |
Nehuén Pérez | 24 | 2Defensor | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Romero | 26 | 2Defensor | 10 | 871 | 0 | 0 | 0 | 3 | 590 | 93% | 23 | 10 | 2 | 0 |
Marcos Senesi | 27 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio César Soler | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Tagliafico | 32 | 2Defensor | 10 | 862 | 1 | 0 | 1 | 5 | 458 | 88% | 21 | 4 | 0 | 0 |
Carlos Alcaraz | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Almada | 23 | 3Volante | 2 | 74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 84% | 5 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Barrenechea | 23 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Buonanotte | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentín Carboni | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo De Paul | 30 | 3Volante | 12 | 1025 | 0 | 1 | 1 | 14 | 775 | 87% | 25 | 9 | 1 | 0 |
Enzo Fernández | 23 | 3Volante | 12 | 1069 | 1 | 2 | 3 | 9 | 804 | 91% | 37 | 17 | 1 | 0 |
Ezequiel Fernández | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovani Lo Celso | 28 | 3Volante | 8 | 257 | 0 | 2 | 2 | 0 | 131 | 86% | 4 | 4 | 1 | 0 |
Alexis Mac Allister | 25 | 3Volante | 11 | 838 | 1 | 0 | 1 | 12 | 457 | 90% | 22 | 11 | 1 | 0 |
Exequiel Palacios | 26 | 3Volante | 4 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 97% | 5 | 2 | 1 | 0 |
Leandro Paredes | 30 | 3Volante | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 91% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nicolás Paz | 20 | 3Volante | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guido Rodríguez | 30 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Velasco | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Zapelli | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Beltrán | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentín Castellanos | 26 | 4Delantero | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Correa | 29 | 4Delantero | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Di María | 36 | 4Delantero | 4 | 190 | 0 | 2 | 2 | 3 | 59 | 79% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paulo Dybala | 31 | 4Delantero | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 91% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Farías | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Garnacho | 20 | 4Delantero | 3 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 84% | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicolás González | 26 | 4Delantero | 8 | 571 | 2 | 1 | 3 | 9 | 165 | 83% | 8 | 3 | 0 | 0 |
Lautaro Martínez | 27 | 4Delantero | 12 | 715 | 3 | 1 | 4 | 16 | 152 | 86% | 5 | 18 | 1 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 9 | 792 | 6 | 3 | 9 | 33 | 343 | 82% | 3 | 4 | 0 | 0 |
Lucas Ocampos | 30 | 4Delantero | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuliano Simeone | 21 | 4Delantero | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Simeone | 29 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Soulé | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julián Álvarez | 24 | 4Delantero | 12 | 921 | 2 | 1 | 3 | 19 | 310 | 84% | 12 | 11 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas