Minutos Jugados
- Nicolás Otamendi946
- Enzo Fernández894
- Rodrigo De Paul844
Franco Armani | 37 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter Benítez | 31 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emiliano Martínez | 32 | 1Arquero | 8 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Musso | 30 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerónimo Rulli | 32 | 1Arquero | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Acuña | 32 | 2Defensor | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 85% | 2 | 1 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | 25 | 2Defensor | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 82% | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Barco | 20 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Esquivel | 23 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Foyth | 26 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Maffeo | 27 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lisandro Martínez | 26 | 2Defensor | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 95% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Martínez Quarta | 28 | 2Defensor | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 87% | 4 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Medina | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nahuel Molina | 26 | 2Defensor | 9 | 821 | 0 | 1 | 1 | 0 | 328 | 86% | 20 | 6 | 0 | 0 |
Gonzalo Montiel | 27 | 2Defensor | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 66% | 1 | 3 | 1 | 0 |
Francisco Ortega | 25 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Otamendi | 36 | 2Defensor | 10 | 946 | 3 | 0 | 3 | 5 | 654 | 91% | 18 | 5 | 0 | 0 |
Marco Pellegrino | 22 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germán Pezzella | 33 | 2Defensor | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 87% | 4 | 2 | 1 | 0 |
Cristian Romero | 26 | 2Defensor | 9 | 823 | 0 | 0 | 0 | 3 | 551 | 93% | 23 | 10 | 2 | 0 |
Marcos Senesi | 27 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio César Soler | 19 | 2Defensor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Tagliafico | 32 | 2Defensor | 8 | 667 | 1 | 0 | 1 | 4 | 342 | 88% | 18 | 3 | 0 | 0 |
Carlos Alcaraz | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago Almada | 23 | 3Volante | 2 | 74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32 | 84% | 5 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Buonanotte | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentín Carboni | 19 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo De Paul | 30 | 3Volante | 10 | 844 | 0 | 1 | 1 | 13 | 594 | 86% | 22 | 8 | 1 | 0 |
Enzo Fernández | 23 | 3Volante | 10 | 894 | 1 | 1 | 2 | 9 | 596 | 90% | 27 | 11 | 1 | 0 |
Ezequiel Fernández | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovani Lo Celso | 28 | 3Volante | 7 | 243 | 0 | 2 | 2 | 0 | 112 | 85% | 2 | 3 | 1 | 0 |
Alexis Mac Allister | 25 | 3Volante | 9 | 682 | 1 | 0 | 1 | 9 | 407 | 91% | 20 | 11 | 1 | 0 |
Exequiel Palacios | 26 | 3Volante | 4 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74 | 97% | 5 | 2 | 1 | 0 |
Leandro Paredes | 30 | 3Volante | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 92% | 3 | 1 | 1 | 0 |
Nicolás Paz | 20 | 3Volante | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guido Rodríguez | 30 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Velasco | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Zapelli | 22 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Beltrán | 23 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valentín Castellanos | 26 | 4Delantero | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Correa | 29 | 4Delantero | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ángel Di María | 36 | 4Delantero | 4 | 190 | 0 | 2 | 2 | 3 | 59 | 79% | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paulo Dybala | 30 | 4Delantero | 2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 91% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Farías | 22 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Garnacho | 20 | 4Delantero | 2 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás González | 26 | 4Delantero | 8 | 571 | 2 | 1 | 3 | 9 | 165 | 83% | 8 | 3 | 0 | 0 |
Lautaro Martínez | 27 | 4Delantero | 10 | 534 | 1 | 1 | 2 | 12 | 115 | 87% | 3 | 16 | 1 | 0 |
Lionel Messi | 37 | 4Delantero | 7 | 597 | 6 | 2 | 8 | 27 | 253 | 82% | 3 | 4 | 0 | 0 |
Lucas Ocampos | 30 | 4Delantero | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giovanni Simeone | 29 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giuliano Simeone | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Soulé | 21 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julián Álvarez | 24 | 4Delantero | 10 | 737 | 2 | 1 | 3 | 17 | 232 | 85% | 12 | 10 | 0 | 0 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas